Funktioner
| HI-POT-test | 1500V / S min kold tilstand |
| Isolationsmodstanden | 20M Ω min |
| Lækstrøm | 0,75ma max |
| Effekt tolerance | 5% - 10% |
| Spænding | 110v-440V |
| Diameterområde | 6 mm til 20 mm |
| Varme modstand ledning | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 eller som brugerens krav |
| Luftrørformet varmelegemeffekt | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Vandrørformet varmelegemeffekt | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Dies og fin rørformet varmelegeme | ≥ 8W-12w / cm2 |
